案件詳細
[五反田/中野]データレイク開発・保守
基本情報
2020年07月10日
2020年07月10日
2020年08月14日
二次請
非公開verified_user
案件カテゴリー | AI・データサイエンス / IoT・デバイス |
---|---|
案件化状況 | 案件内容確定済み |
月額単価 | 65万円 〜 78万円 |
作業場所 | 東京都 |
契約期間 | 2020年09月01日 〜 2020年11月30日 ※継続の可能性あり |
契約形態 | 業務委託(準委任) |
案件の特徴 | 70万円以上 / 面談1回 |
募集人数 | 1 人 |
面談回数 | 1回 |
募集制限 | フリーランス不可 |
ID:799362884705