案件詳細
【データ分析(マネージャー)】希少性の極めて高いテレビデータを武器に、巨大テレビ市場を変革中!(週5※常駐4・リモート1/溜池山王駅)
基本情報
2020年11月09日
2020年11月09日
2021年01月31日
元請
ログイン後に表示
案件カテゴリー | AI・データサイエンス |
---|---|
案件化状況 | 案件内容確定済み |
月額単価 | 80万円 〜 100万円 |
作業場所 | 東京都 |
契約期間 | 2020年12月01日 〜 2021年01月31日 ※継続の可能性あり |
契約形態 | 業務委託(準委任) |
案件の特徴 | 70万円以上 / リーダー募集 / 面談1回 |
募集人数 | 1 人 |
面談回数 | 1回 |
募集制限 | なし |
ID:032666644105